Tiere des Jahres
aus Tierdoku, der freien Wissensdatenbank
Ausgezeichnete Wildtiere
Die Schutzgemeinschaft Deutsches Wild wählt seit 1992 ein "Tier des Jahres". Die Auswahl erfolgt nach der Gefährdung der Art oder ihres Lebensraumes.
| 1992 | Fledermaus | Microchiroptera |
| 1993 | | Felis silvestris |
| 1994 | | Cervus elaphus |
| 1995 | Apollofalter | Parnassius apollo |
| 1996 | Feldhamster | Cricetus cricetus |
| 1997 | Alpensteinbock | Capra ibex |
| 1998 | Gelbbauchunke | Bombina variegata |
| 1999 | | Lutra lutra |
| 2000 | Äskulapnatter | Zamenis longissimus |
| 2001 | Feldhase | Lepus europaeus |
| 2002 | | Cervus elaphus |
| 2003 | | Canis lupus |
| 2004 | Siebenschläfer | Glis glis |
| 2005 | Braunbär | Ursus arctos |
| 2006 | Seehund | Phoca vitulina |
| 2007 | Elch | Alces alces |
| 2008 | Wisent | Bison bonasus |
| 2009 | Braunbrustigel | Erinaceus europaeus |
| 2010 | Europäischer Dachs | Meles meles |
Ausgezeichnete Insekten
Das
Insekt des Jahres wird seit dem Jahr 1999 jährlich durch das Deutsche Entomologische Institut in Eberswalde und der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig ausgerufen. Mit dieser Kürung will man auf die Gefährdung dieser Tiere aufmerksam machen.
| 1999 | Grüne Florfliege | Chrysoperla carnea |
| 2000 | Gemeiner Rosenkäfer | Cetonia aurata |
| 2001 | Plattbauchlibelle | Libellula depressa |
| 2002 | Zitronenfalter | Gonepteryx rhamni |
| 2003 | Feldgrille | Gryllus campestris |
| 2004 | Hainschwebfliege | Episyrphus balteatus |
| 2005 | Steinhummel | Bombus lapidarius |
| 2006 | Siebenpunkt-Marienkäfer | Coccinella septempunctata |
| 2007 | | Lygaeus equestris |
| 2008 | | Zygaena carniolica |
| 2009 | Gemeine Blutzikade | Cercopis vulnerata |
| 2010 | Ameisenlöwe | - |
Ausgezeichnete Schmetterlinge
Seit dem Jahr 2003 wird der Schmetterling des Jahres vom BUND NRW Naturschutzstiftung ausgezeichnet. Mit dieser Kürung will man auf die Gefährdung der Schmetterlinge aufmerksam machen.
| 2003 | | Erebia aethiops |
| 2004 | | Anthocharis cardamines |
| 2005 | | Hipparchia semele |
| 2006 | Schwalbenschwanz | Papilio machaon |
| 2007 | Landkärtchen | Araschnia levana |
| 2008 | | Plebeius argus |
| 2009 | | Inachis io |
| 2010 | Schönbär | Callimorpha dominula |
Ausgezeichnete Spinnen
Seit dem Jahr 2000 wird die Spinne des Jahres durch die Arachnologische Gesellschaft e.V. ausgezeichnet.
| 2000 | | Argyroneta aquatica |
| 2001 | Wespenspinne | Argiope bruennichii |
| 2002 | | Pisaura mirabilis |
| 2003 | Große Zitterspinne | Pholcus phalangiodes |
| 2004 | Grüne Huschspinne | Micrommata virescens |
| 2005 | Zebraspringspinne | Salticus scenicus |
| 2006 | Veränderliche Krabbenspinne | Misumena vatia |
| 2007 | Sand-Wolfspinne | Arctosa cinerea |
| 2008 | | Tegenaria atrica |
| 2009 | Dreieckspinne | Hyptiotes paradoxus |
| 2010 | | Araneus diadematus |
Ausgezeichnete Fische
Der Fisch des Jahres wurde seit 1984 bis 1990 von der Petri Stiftung gekürt. Seit 1991 wird diese Kürung durch den Verband Deutscher Sportfischer e.V. (VDSF) weitergeführt. Die Auswahl erfolgt nach dem Gefährdungsgrad der Fische.
| 1984 | Bachschmerle | Barbatula barbatula |
| 1985 | | Rhodeus amarus |
| 1986 | Schneider | Alburnoides bipunctatus |
| 1987 | Europäischer Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis |
| 1988 | Flussneunauge | Lampetra planeri und Lampetra fluviatilis |
| 1989 | Groppe | Cottus gobio |
| 1990 | Bachforelle | Salmo trutta fario |
| 1991 | Elritze | Phoxinus phoxinus |
| 1992 | Atlantischer Lachs | Salmo salar |
| 1993 | Kabeljau | Gadus morhua |
| 1994 | Nase | Chondrostoma nasus |
| 1995 | | Anguilla anguilla |
| 1996 | | Salmo trutta trutta |
| 1997 | Europäische Äsche | Thymallus thymallus |
| 1998 | Strömer | Leuciscus souffia |
| 1999 | † Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrhynchus |
| 2000 | Atlantischer Lachs | Salmo salar |
| 2001 | Europäischer Stör | Acipenser sturio |
| 2002 | Quappe | Lota lota |
| 2003 | Barbe | Barbus barbus |
| 2004 | Maifisch | Alosa alosa |
| 2005 | Bachforelle | Salmo trutta fario |
| 2006 | Groppe | Cottus gobio |
| 2007 | Schleie | Tinca tinca |
| 2008 | | Rhodeus amarus |
| 2009 | | Anguilla anguilla |
| 2010 | Karausche | Carassius carassius |
Ausgezeichnete Vögel
Die Kür zum Vogel des Jahres wird vom Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) durchgeführt.
| 1971 | | Falco peregrinus |
| 1972 | Steinkauz | Athene noctua |
| 1973 | | Alcedo atthis |
| 1974 | Mehlschwalbe | Delichon urbica |
| 1975 | Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria |
| 1976 | Wiedehopf | Upupa epops |
| 1977 | | Tyto alba |
| 1978 | | Grus grus |
| 1979 | Rauchschwalbe | Hirundo rustica |
| 1980 | Birkhuhn | Lyrurus tetrix |
| 1981 | | Dryocopus martius |
| 1982 | Großer Brachvogel | Numenius arquata |
| 1983 | | Riparia riparia |
| 1984 | Weißstorch | Ciconia ciconia |
| 1985 | Neuntöter | Lanius collurio |
| 1986 | | Corvus frugilegus |
| 1987 | | Saxicola rubetra |
| 1988 | | Jynx torquila |
| 1989 | Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus |
| 1990 | | Oriolus oriolus |
| 1991 | | Perdix perdix |
| 1992 | Rotkehlchen | Erithacus rubecula |
| 1993 | Flussregenpfeifer | Charadrius dubius |
| 1994 | Weißstorch | Ciconia ciconia |
| 1995 | Nachtigall | Luscinia megarhynchos |
| 1996 | Kiebitz | Vanellus vanellus |
| 1997 | Buntspecht | Dendrocopus major |
| 1998 | Feldlerche | Alauda arvensis |
| 1999 | Goldammer | Emberiza citrinella |
| 2000 | Rotmilan | Milvus milvus |
| 2001 | Haubentaucher | Podiceps cristatus |
| 2002 | Haussperling | Passer domesticus |
| 2003 | Mauersegler | Apus apus |
| 2004 | | Troglodytes troglodytes |
| 2005 | Uhu | Bubo bubo |
| 2006 | | Sitta europaea |
| 2007 | | Falco tinnunculus |
| 2008 | Kuckuck | Cuculus canorus |
| 2009 | | Alcedo atthis |
| 2010 | Kormoran | Phalacrocorax carbo |
Ausgezeichnete Weichtiere
| 2003 | Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana |
| 2004 | Gemeine Kahnschnecke | Theodoxus fluviatilis |
| 2005 | Tigerschnegel | Limax maximus |
| 2006 | Gemeine Flussmuschel | Unio crassus |
| 2007 | Maskenschnecke | Isognomostoma isognomostomos |
| 2008 | | Myosotella myosotis |
| 2009 | Husmanns Brunnenschnecke | Bythiospeum husmanni |
| 2010 | Gemeine Schließmundschnecke | Alinda biplicata |
Ausgezeichnete Höhlentiere
Höhlentiere des Jahres ist eine Aktion des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V.. Der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. hat auf seiner Jahrestagung 2008 beschlossen, erstmals für das Jahr 2009 ein „Höhlentier des Jahres“ zu wählen. Hiermit soll in der Öffentlichkeit und bei Behörden auf die kaum bekannte zoologische Artenvielfalt in unterirdischen Lebensräumen hingewiesen werden.
| 2009 | Höhlenflohkrebs | Niphargus schellenbergi |
| 2010 | Zackeneule | Scoliopteryx libatrix |
Ausgezeichnete Reptilien & Lurche des Jahres
Reptilien und Lurche des Jahres ist eine Aktion der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e. V. (DGHT) und wurde im Jahre 2006 ins Leben gerufen. Der "Lurch des Jahres" wird jährlich abwechselnd mit dem "Reptil des Jahres" gekürt.
| 2006 | Waldeidechse | Zootoca vivipara |
| 2007 | | Pelobates fuscus |
| 2008 | | Hyla arborea |
| 2009 | Würfelnatter | Natrix tesselata |
| 2010 | | Triturus vulgaris |
Ausgezeichnete Wirbellose Tiere des Jahres
Das Wirbellose Tier des Jahres wird seit dem Jahr 2001 jährlich durch den NABU ausgerufen, um auf die Gefährdung dieser Tiere und ihrer Lebensräume aufmerksam zu machen.
| 2001 | Kellerassel | Porcellio scaber |
| 2002 | Bachflohkrebs | Gammarus pulex |
| 2003 | Gemeiner Steinkriecher | Lithobius forficatus |
| 2004 | | Lumbricus terrestris |
| 2005 | | Hirudo medicinalis |
| 2006 | | Glomeris marginata |
Ausgezeichnete Gefährdete Haustierrassen
Die Gefährdete Haustierrasse des Jahres wird seit dem Jahr 1984 jährlich durch die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) ausgerufen, um auf die Gefährdung dieser Tiere und ihrer Lebensräume aufmerksam zu machen.
